弊社の設備の一部をご紹介します。
主な設備
ファイバーレーザマシン アマダ社製 VENTIS-3015AJ
![]() |
LBCテクノロジー搭載のファイバーレーザマシン。ステンレス、アルミの切断加工における生産性を大幅に向上し、自動化システム運用時の長時間安定加工が可能。
最大加工範囲 (mm):3070×1550 |
レーザマシン用マニプレーター アマダ社製 MPL-3015C
![]() |
手差し運用と自動運転で生産性を向上。 最大材料サイズ (mm):3050×1525 |
ファイバーレーザ複合マシン アマダ社製 LC-2512C1AJ
![]() |
ファイバーレーザとパンチングの複合マシン。 プレス能力(kN):2kW |
タレットパンチプレス アマダ社製 EM-2510NT
![]() |
ACサーボ・ダイレクトツインドライブを搭載。新機構のエアジェットバキュームでカス上がり対策も万全。ファインコンタリング加工で高品質な仕上がりに。 最大加工範囲 (mm):2500×1270 |
プレスブレーキ アマダ社製 HRB1303
![]() |
ハイブリッド・ドライブ搭載レトロフィット対応次世代ベンディングマシン。高速・安定加工を実現させる本体機能に加え、多彩なオプション機能により多種多様な曲げ加工に対応。 能力:130t×3110mm |
プレスブレーキ アマダ社製 FBD-Ⅲ1025
![]() |
高精度・高生産対応油圧式プレスブレーキ。精密部品から大型特殊部品まで、広範囲の寸法・形状に対応。 能力:100t×2500mm |
テーブルスポット溶接機 向洋技研社製 MS-V03
![]() |
高速溶接技術で「焼けない・傷つかない・環境にやさしい」スポット溶接が可能に。 最大化圧力:2.5kN |
インバータスポット溶接機 中央製作所社製 SID-6-505
![]() |
無給油式高性能加圧ガイド採用。熱効率の良い直流高周波電流を出力。 能力:50KVA 200V |
Tig 溶接機 ダイヘン社製 インバータティグミニ200PⅡ
![]() |
インバータ制御式小形直流パルスTig溶接機。 定格入力:単相 200/220V(100V) |
設備一覧
| 設 備 名 | 型 式 名 | 能 力 | メーカー名 | 台 数 |
| 単動シングルクランクプレス | NCI-80(2) | 80ton | AIDA | 1 |
| 単動シングルクランクプレス | TP-60 | 60ton | アマダ | 4 |
| 単動シングルクランクプレス | PUX60 | 60ton | ワシノ機械 | 1 |
| 単動シングルクランクプレス | TP-45 | 45ton | アマダ | 2 |
| 単動シングルクランクプレス | TP-35 | 35ton | アマダ | 2 |
| 単動シングルクランクプレス | TP-150C | 150ton | アマダ | 2 |
| ファイバーレーザマシン | VENTIS-3015AJ | 4kW | アマダ | 1 |
| ファイバーレーザ複合マシン | LC-2512C1AJ | 2kW | アマダ | 1 |
| タレットパンチプレス | PEGA-345 | 30ton | アマダ | 1 |
| タレットパンチプレス | PEGA-357 | 30ton | アマダ | 1 |
| タレットパンチプレス | EM-2510MT | 20ton | アマダ | 1 |
| タレットパンチプレス | EM-255MⅡ | 20ton | アマダ | 1 |
| レーザマシン用マニプレーター | MPL-3015C | 2ton | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | HRB1303 | 130t | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | FBDⅢ1025NT | 100ton | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | FBDⅡ1255 | 125ton | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | FBDⅢ8025NT | 80ton | アマダ | 2 |
| プレスブレーキ | FBD8020NT | 80ton | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | RG-80 | 80ton | アマダ | 2 |
| プレスブレーキ | RG-35 | 35ton | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | RG-355 | 35ton | アマダ | 1 |
| シャーリング | M2045 | L=2000 | アマダ | 1 |
| テーブルスポット溶接機 | MS-V03 | 2.5kN | 向洋技研 | 1 |
| インバータスポット溶接機 | SID-8-505 | 50KVA | 中央製作所 | 2 |
| スポット溶接機 | SI-6-355 | 35KVA | 中央製作所 | 1 |
| スポット溶接機 | SI-6-354 | 35KVA | 中央製作所 | 1 |
| スポット溶接機(DAIHEN 300K) | SLP-50A2 | 50KVA | TOASEIKI | 1 |
| スポット溶接機 | YR-500SB2 | 50KVA | パナソニック | 1 |
| スポット溶接機 | YR-500CM2 | 50KVA | パナソニック | 1 |
| 半自動溶接機 | YD-200KR2 | 200A | パナソニック | 3 |
| CO2/MAG自動溶接機 | XD350Ⅱ | 350A | ダイヘン | 1 |
| Tig溶接機 | MINI200PⅡ | 200V | ダイヘン | 2 |
| 自動金型研削機 | TOGUⅢ | 2.5KVA | アマダ | 1 |
| 旋盤 | AWA KIKAI | 1 | ||
| NCタッピングマシン | CTS-900 | アマダ | 1 | |
| ヘガープレス | HP2.5-A | ユーロテック | 1 | |
| 卓上ボール盤 | TAPPING MACHINE | NICHIREN | 2 | |
| 多軸ボール盤 | BTI-215 | brather | 1 | |
| 溶接スケール除去器(酸洗い) | MS-340 | マイト工業 | 2 | |
| ブラックライト | UV-3000HP | タセト | 2 | |
| コンプレサー | 5~15KW | 日立 | 5 | |
| フォークリフト | ガソリン | 1.8ton | トヨタ | 1 |
| フォークリフト | バッテリー | 2.0ton | トヨタ | 3 |
| 天井クレーン | 1.0ton | KITO | 1 | |
| スタッド溶接機 | M3~M6 | アジア技研 | 1 | |
| CAD/CAM AP100 | AMADA | 1 | ||
| VPSS 3i BLANK | AMADA | 1 | ||
| CADMAC-NEX | CADMAC | 1 | ||
| AutoCAD LT | Autodesk | 1 | ||
| 3D-CAD SolidWorks | SolidWorks | 1 |









